SRSエアバッグコンピューター|対応リスト
15,123件収録 ※対応可否は車両・モジュール状態により異なります
エアバッグ警告灯が消えない? SRSコンピューターのデータ修復・初期化についてご相談ください。車検証、または部品ラベルの品番が読める写真があると、対応可否を確認できます。品番・型番が分かる方は、下の検索で対応情報をご確認ください。
2文字以上で検索します。
例:77960-S3V / トヨタ / EDC17
Brand
ブランド別対応状況
品番・型番の対応情報は、上の検索で確認できます。
表は左右にスクロールできます。「—」は記載なし。
| ブランド | 件数 | 主なモジュール | 主な製造元 | 主な接続方式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタToyotaの明細を検索 | 2,272 | SRS | TRWDENSOFUJITSUBOSCH | BENCHOBDJTAGBOOT |
| ホンダHondaの明細を検索 | 2,074 | SRS | TRWZFDENSOKEIHINSIEMENSCONTINENTAL | OBDBENCHBOOT |
| 日産Nissanの明細を検索 | 1,269 | SRS | BOSCHAUTOLIVVEONEERCONTINENTALAUTOLIVE | BENCHOBDJTAGBOOT |
| ヒュンダイHyundaiの明細を検索 | 995 | SRS | MOBISDELPHIBOSCHMOBIS CONT.AUTOLIVTRWSIEMENSVEONEERMOBIS CONTICONTINENTAL | BENCHOBDBOOT |
| フォードFordの明細を検索 | 934 | SRS | SIEMENSBOSCHTAKATAAUTOLIVCONTINENTALVISTEONFOMOCO | OBDBENCHJTAG |
| キアKiaの明細を検索 | 720 | SRS | AUTOLIVMOBISDELPHIMOBIS CONT.TRWCONTINENTALVEONEER | BENCHOBD |
| ルノーRenaultの明細を検索 | 621 | SRS | BOSCHCONTINENTALVEONEERAUTOLIVTEMICSIEMENS | BENCHOBDBOOT |
| フォルクスワーゲンVolkswagenの明細を検索 | 521 | SRS | BOSCHSIEMENSZFTRWCONTINENTAL | BENCHOBDBOOT |
| シボレーChevroletの明細を検索 | 437 | SRS | GMSIEMENSCONTINENTALBOSCH | OBDBENCH |
| スバルSubaruの明細を検索 | 429 | SRS | DENSOBOSCH | OBDBENCHJTAGBOOT |
| ジープJeepの明細を検索 | 386 | SRS | BOSCHMOPAR BOSCHMOPAR CONT.MOPARCONTINENTALCHRYSLER | OBDBENCH |
| スズキSuzukiの明細を検索 | 374 | SRS | DENSOAUTOLIVCONTINENTALSIEMENSVEONEER | OBDBENCHBOOT |
| レクサスLexusの明細を検索 | 325 | SRS | DENSOTRWFUJITSUBOSCH | BENCHOBDJTAG |
| マツダMazdaの明細を検索 | 319 | SRS | BOSCHFOMOCOVISTEONSIEMENSNALDEC | OBDBENCHJTAGBOOT |
| ダッジDodgeの明細を検索 | 303 | SRS | BOSCHCONTINENTALMOPAR BOSCHMOPAR CONT.CHRYSLERTRW | OBDBENCHJTAG |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benzの明細を検索 | 299 | SRS | BOSCHTEMICTRWSIEMENSCONTINENTAL | BENCHOBD |
| 三菱Mitsubishiの明細を検索 | 260 | SRS | BOSCHVEONEER | OBDBENCHBOOT |
| アウディAudiの明細を検索 | 258 | SRS | BOSCHMERCEDESTEMICSIEMENSCONTINENTAL | OBDBENCH |
| BYDの明細を検索 | 246 | SRS | BOSCHCONTINENTALVEONEER | BOOTOBDBENCHJTAG |
| プジョーPeugeotの明細を検索 | 232 | SRS | AUTOLIVBOSCHTRWCONTINENTALVEONEERZF | OBDBENCHBOOT |
| フィアットFiatの明細を検索 | 230 | SRS | MOPAR ZFTRWMOPAR TRWCONTINENTALBOSCHMOPAR BOSCHSIEMENSMOPAR CONTIVEONEERCHRYSLER | OBDBENCH |
| オペルOpelの明細を検索 | 221 | SRS | SIEMENSTEMICTRWGMVEONEER | OBDBENCHBOOT |
| シトロエンCitroenの明細を検索 | 189 | SRS | AUTOLIVCONTINENTALBOSCHVEONEER | BENCHOBDBOOT |
| インフィニティInfinitiの明細を検索 | 163 | SRS | BOSCHAUTOLIVVEONEER | BENCHOBDBOOT |
| アキュラAcuraの明細を検索 | 137 | SRS | TRWTRMDENSOCONTINENTALSIEMENS | OBDBENCH |
| ボルボVolvoの明細を検索 | 110 | SRS、CEM、ECM | BOSCHCONTINENTALSPA 2015-2023SPA 2016- | OBDBENCHJTAGBOOT |
| BMWの明細を検索 | 108 | SRS | BOSCHCONTINENTAL | OBDBENCH |
| クライスラーChryslerの明細を検索 | 76 | SRS | BOSCHMOPAR CONT.CHRYSLER | OBDBENCH |
| ビュイックBuickの明細を検索 | 64 | SRS | GM | OBDBENCH |
| ランドローバーLand Roverの明細を検索 | 58 | SRS | BOSCHCONTINENTALAUTOLIVVEONEER | BENCHOBDJTAG |
| キャデラックCadillacの明細を検索 | 50 | SRS | GM | OBDBENCH |
| リンカーンLincolnの明細を検索 | 50 | SRS | SIEMENSBOSCH | OBDBENCHJTAG |
| ジャガーJaguarの明細を検索 | 48 | SRS | CONTINENTALAUTOLIVBOSCH | OBDBENCHJTAG |
| ポルシェPorscheの明細を検索 | 43 | SRS | BOSCHTRWCONTINENTAL | OBDBENCH |
| スマートsmartの明細を検索 | 42 | SRS | CONTINENTALTRW | OBDBENCH |
| アルファロメオAlfa Romeoの明細を検索 | 38 | SRS | CONTINENTALBOSCHMOPAR BOSCH | BENCH |
| ダイハツDaihatsuの明細を検索 | 37 | SRS | DENSOBOSCHFUJITSU | OBDBENCH |
| フェラーリFerrariの明細を検索 | 37 | SRS | TRWBOSCHMOPAR BOSCH | BENCH |
| GMCの明細を検索 | 32 | SRS | GM | BENCHOBD |
| いすゞIsuzuの明細を検索 | 31 | SRS | AUTOLIVDENSO | OBDBENCHJTAG |
| テスラTeslaの明細を検索 | 25 | SRS、TAS、VCFRONT | DELPHIBOSCH | BENCHJTAG |
| マセラティMaseratiの明細を検索 | 20 | SRS | BOSCH | BENCH |
| ミニMINIの明細を検索 | 14 | SRS | AUTOLIV | OBDBENCH |
| アストンマーティンAston Martinの明細を検索 | 9 | SRS | CONTINENTAL | BENCH |
| ランチアLanciaの明細を検索 | 6 | SRS | BOSCHCONTINENTAL | BENCHOBD |
| ベントレーBentleyの明細を検索 | 4 | SRS | BOSCHCONTINENTAL | BENCHOBD |
| ランボルギーニLamborghiniの明細を検索 | 4 | SRS | SIEMENSCONTINENTALBOSCH | OBDBENCH |
| イヴェコIvecoの明細を検索 | 3 | SRS | CONTINENTAL | BENCH |
表の用語・接続方式について
- OBD
- 車両の診断コネクターを通じて、コンピューターと通信する接続方式です。
- BENCH
- 車両から取り外したコンピューターの外部コネクターに、機器を直接つなぐ接続方式です。
- BOOT
- コンピューターを開き、基板に接続して内部データを読み書きする方式です。
- JTAG
- 基板上の専用端子を通じて、マイコンやメモリーのデータにアクセスする接続方式です。
- BDM
- マイコンの専用端子を通じて、内部データを読み書きする接続方式です。
- DTC
- 車両のコンピューターに記録された故障コードです。「読取」は内容の確認、「消去」は記録の削除を表します。コードの消去だけで故障が直るわけではありません。
- ECU / ECM / TCM
- 車両の制御用コンピューターです。ECMはエンジン、TCMはトランスミッションを制御します。
- SRS
- エアバッグやシートベルトのプリテンショナーなど、衝突時に乗員を保護する装置です。
- エアバッグ修復
- SRSエアバッグコンピューターの修復機能を表します。エアバッグ本体の補修ではなく、作業内容は品番と故障状態を確認してご案内します。
- FLASH / EEPROM / DFLASH
- プログラムや設定などを保存するメモリーです。「読出」はデータの取得、「書込」はデータの記録を表します。
- MCU
- コンピューター内部で処理を行うマイコンです。表にはチップの型番を記載しています。
- VIN
- 車両を識別する番号です。日本の車台番号とは表記が異なる場合があります。
見つからない場合も、対応可否をご相談ください。« 対応検索トップへ戻る