トランスミッション TCM|対応リスト
461件収録 ※対応可否は車両・モジュール状態により異なります
TCMの交換・データ移行はできる? クローン作成・データ修復・プログラミングについてご相談ください。車検証、またはTCM本体のラベル・品番が読める写真をご用意ください。品番・型番が分かる方は、下の検索で対応情報をご確認ください。
2文字以上で検索します。
例:77960-S3V / トヨタ / EDC17
Brand
ブランド別対応状況
品番・型番の対応情報は、上の検索で確認できます。
表は左右にスクロールできます。「—」は記載なし。
| ブランド | 件数 | 主なECUメーカー | 主なタイプ | 主な接続方式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲンVolkswagenの明細を検索 | 34 | AISINBOSCHCONTINENTALSIEMENS/CONTINENTALTEMICZF | AL1000 ほか25件AQ250 | BENCH |
| アウディAudiの明細を検索 | 28 | BOSCHCONTINENTALMARELLITEMICZF | DQ380 GEN2 ほか25件DQ381 | BENCHBOOT |
| ヒュンダイHyundaiの明細を検索 | 28 | BOSCHKEFICOSIEMENS/CONTINENTALVITESCOZFAISIN | GS14、TC60.X.X、TC80.X.X ほか25件CPGDSH2.24.X、CPGDSH2.26.X、CPGPSH2.14.X、CPIMT1.01.1、CPSCU1.00.1、CPSCU1.11.3、CPTSH2.08.X、MEDG17.9.8、MEG17.9.8、SIM2K-141、SIM2K-142、SIM2K-240、SIM2K-241、SIM2K-250 | BENCHOBDBOOT |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benzの明細を検索 | 27 | BOSCHDELPHIGETRAGSIEMENS/CONTINENTALZFCONTINENTAL | VGS NAG3 ほか24件CPC2.2、CPC2.20、CPC2.3、CPC2.4、CPC2.6.1、CPC2.7、7G DCT、VGS2-FCVT、VGS2-FDCT、VGS-FDCT、DSM、DSM222、EGS52、EGS53、ISM、VGS2-NAG2、VGS3-NAG2、VGS4-0-NAG2、VGS4-500-NAG2、MB 8G、VGS3-FDCT、ISM W164/ | BENCHBOOTJTAGOBD |
| キアKiaの明細を検索 | 25 | BOSCHKEFICOSIEMENS/CONTINENTALVITESCOZF | GS14、TC60.X.X、CPGDSH2.24.X ほか22件CPGDSH2.26.X、CPGPSH2.14.X、CPIMT1.01.1、CPSCU1.00.1、CPSCU1.11.3、CPTSH2.08.X、MEDG17.9.8、MEG17.9.8、SIM2K-141、SIM2K-142、SIM2K-240、SIM2K-241、SIM2K-250 | BENCHOBDBOOT |
| BMWの明細を検索 | 22 | AISINCONTINENTALGETRAGZFSIEMENS/CONTINENTAL | GA6F21AW、GA8F22AW、GA8G45AW ほか16件6HP、7DCT300、DKG 436 GEN1、DKG 436 GEN2、6HP19、6HP21、6HP26、6HP28、8HP GEN3、8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95、GS20 | BENCHBOOT |
| フォードFordの明細を検索 | 22 | AISINBOSCHGETRAGGMTEMICZF | AWF21 ほか19件AWF21 | BENCH |
| ランドローバーLand Roverの明細を検索 | 17 | AISINGETRAGSIEMENS/CONTINENTALZF | AWF21 ほか13件AWF21 | BENCHBOOT |
| ポルシェPorscheの明細を検索 | 15 | SIEMENS/CONTINENTALTEMICZF | NG TRANSFER CASE、PDK3000、PDK4000 ほか12件DL501 | BENCHBOOT |
| シボレーChevroletの明細を検索 | 13 | ACDELCOBOSCHGM | T87、T87A、T93 ほか10件6L50、6L80、6L90、6T30、6T35、6T40、6T45、6T50、6T75、6T80 | BENCHOBD |
| ジャガーJaguarの明細を検索 | 12 | BOSCHZF | VC1CP103、6HP26、8HP GEN3 ほか8件8HP45-90、9HP48、9HP50、AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCHBOOT |
| クライスラーChryslerの明細を検索 | 11 | GETRAGMARELLISIEMENS/CONTINENTALZF | MPS6、8TDW、EGS52 ほか8件EGS53、8HP45-90、9HP48、AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCHBOOT |
| シトロエンCitroenの明細を検索 | 10 | AISINSIEMENS/CONTINENTALMARELLIGETRAG | AX6III、AXN8、AL4 ほか6件SIM82、TA2000、TA2005、CFC300P.01、SPS6、W6DGA | BENCHBOOT |
| 日産Nissanの明細を検索 | 10 | BOSCHHITACHI | RE5R05A、TCU-2-5.3、TCU-2-5.5 ほか4件TCU-2-5.7、VGS NAG3 | BENCH |
| プジョーPeugeotの明細を検索 | 10 | AISINSIEMENS/CONTINENTALMARELLIGETRAG | AX6III、AXN8、AL4 ほか6件SIM82、TA2000、TA2005、CFC300P.01、SPS6、W6DGA | BENCHBOOT |
| ベントレーBentleyの明細を検索 | 9 | ZF | 6HP32、8HP45-90、AL450 8HP45 ほか6件AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL552 8HP65 GEN2、AL951 8HP90、AL952 8HP95、AL552 GEN2 | BENCH |
| ダッジDodgeの明細を検索 | 9 | GETRAGSIEMENS/CONTINENTALZF | MPS6、EGS52、EGS53 ほか6件8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| ジープJeepの明細を検索 | 9 | SIEMENS/CONTINENTALZF | EGS52、EGS53、8HP45-90 ほか6件9HP48、AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| ルノーRenaultの明細を検索 | 9 | GETRAGSIEMENS/CONTINENTALZFMARELLI | 7DCT300、DC4、DC4 GEN2 ほか6件MPS6、MPS6 GEN3、TA2000、TAAJ06、AMT/ | BENCHBOOT |
| ボルボVolvoの明細を検索 | 9 | AISINGETRAG | AW55、AWF21 ほか6件AWF21 | BENCH |
| アルピナAlpinaの明細を検索 | 8 | GETRAGZF | DKG 436 GEN1、6HP28、8HP45-90 ほか5件AL450 8HP45、AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| キャデラックCadillacの明細を検索 | 8 | ACDELCOBOSCHGM | T87、T87A、T93 ほか5件6L45、6L50、6L80、6L90、6T80 | BENCH |
| ランボルギーニLamborghiniの明細を検索 | 8 | ZF | 8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55 ほか5件AL552 8HP65、AL552 8HP65 GEN2、AL951 8HP90、AL952 8HP95、AL552 GEN2 | BENCH |
| ミニMINIの明細を検索 | 8 | AISINGETRAG | GA6F21AW、GA6F21WA、GA8F22AW ほか2件GA8G45AW、7DCT300 | BENCH |
| アストンマーティンAston Martinの明細を検索 | 7 | ZF | 6HP26、8HP45-90、AL450 8HP45 ほか4件AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| マセラティMaseratiの明細を検索 | 7 | ZF | 6HP26、8HP45-90、AL450 8HP45 ほか4件AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| ロールス・ロイスRolls-Royceの明細を検索 | 7 | ZF | 6HP32、8HP45-90、AL450 8HP45 ほか4件AL551 8HP55、AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| アルファロメオAlfa Romeoの明細を検索 | 6 | ZF | 8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55 ほか3件AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| DSの明細を検索 | 6 | AISINSIEMENS/CONTINENTALMARELLIGETRAG | AX6III、AXN8、SIM82 ほか3件CFC300P.01、SPS6、W6DGA | BENCHBOOT |
| イヴェコIvecoの明細を検索 | 6 | ZF | 8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55 ほか3件AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| MANの明細を検索 | 6 | ZF | 8HP45-90、AL450 8HP45、AL551 8HP55 ほか3件AL552 8HP65、AL951 8HP90、AL952 8HP95 | BENCH |
| GMCの明細を検索 | 5 | ACDELCOBOSCHGM | T87、T93、6L80 ほか2件6T75、6T80 | BENCH |
| マツダMazdaの明細を検索 | 5 | AISINBOSCHDENSOGMMITSUBISHI | AW6A-EL、EASYTRONIC、6AT FW6A-EL FZ21 ほか2件6T75、5F27E | BENCH |
| ビュイックBuickの明細を検索 | 4 | GM | 6T30、6T50、6T75 ほか1件6T80 | BENCHOBD |
| リンカーンLincolnの明細を検索 | 4 | GMZF | 6T70、6T75、6T80 ほか1件6HP26 | BENCH |
| スバルSubaruの明細を検索 | 4 | MITSUBISHI | CVT CAN-BUS | BENCH |
| ホンダHondaの明細を検索 | 3 | DENSOSIEMENS/CONTINENTALZF | UDCT、9HP48 | BENCH |
| ポンティアックPontiacの明細を検索 | 3 | GM | 6L80、6T70、6T75 | BENCH |
| トヨタToyotaの明細を検索 | 3 | AISINDENSO | AE80F、AJA0F、GEN3 | BENCH |
| インフィニティInfinitiの明細を検索 | 2 | GETRAGHITACHI | VGS2-FDCT、RE7R01A | BENCH |
| レクサスLexusの明細を検索 | 2 | AISINDENSO | AE80F、GEN3 | BENCH |
| 三菱Mitsubishiの明細を検索 | 2 | AISINGETRAG | V8AWG、SPS6 | BENCH |
| オペルOpelの明細を検索 | 2 | AISINBOSCH | AF40-6、EASYTRONIC | BENCH |
| CHRYSLER/ | 2 | SIEMENS/CONTINENTAL | EGS52、EGS53 | BOOT |
| CITROEN/ | 2 | SIEMENS/CONTINENTAL | TA2005 | BOOT |
| デイムラーDaimlerの明細を検索 | 1 | ZF | 6HP26 | BENCH |
| GMの明細を検索 | 1 | AISIN | AF40-6 | BENCH |
| ハマーHummerの明細を検索 | 1 | GM | 6L80 | BENCH |
| いすゞIsuzuの明細を検索 | 1 | AISIN | AWR6B45-2 | BENCH |
| モーガンMorganの明細を検索 | 1 | ZF | 6HP28 | BENCH |
| サーブSaabの明細を検索 | 1 | AISIN | AF40-6 | BENCH |
| スマートsmartの明細を検索 | 1 | GETRAG | DC4 GEN2 | BENCH |
| スズキSuzukiの明細を検索 | 1 | AISIN | TF-73SC | BENCH |
| RENAULT/ | 1 | SIEMENS/CONTINENTAL | TA2000 | BOOT |
| SWMの明細を検索 | 1 | DSINTERNATIONAL | 6AT | BENCH |
| アバルトAbarthの明細を検索 | 1 | MARELLI | CFC319A.01 | BOOT |
| フィアットFiatの明細を検索 | 1 | MARELLI | CFC319A.01 | BOOT |
表の用語・接続方式について
- OBD
- 車両の診断コネクターを通じて、コンピューターと通信する接続方式です。
- BENCH
- 車両から取り外したコンピューターの外部コネクターに、機器を直接つなぐ接続方式です。
- BOOT
- コンピューターを開き、基板に接続して内部データを読み書きする方式です。
- JTAG
- 基板上の専用端子を通じて、マイコンやメモリーのデータにアクセスする接続方式です。
- BDM
- マイコンの専用端子を通じて、内部データを読み書きする接続方式です。
- DTC
- 車両のコンピューターに記録された故障コードです。「読取」は内容の確認、「消去」は記録の削除を表します。コードの消去だけで故障が直るわけではありません。
- ECU / ECM / TCM
- 車両の制御用コンピューターです。ECMはエンジン、TCMはトランスミッションを制御します。
- SRS
- エアバッグやシートベルトのプリテンショナーなど、衝突時に乗員を保護する装置です。
- エアバッグ修復
- SRSエアバッグコンピューターの修復機能を表します。エアバッグ本体の補修ではなく、作業内容は品番と故障状態を確認してご案内します。
- FLASH / EEPROM / DFLASH
- プログラムや設定などを保存するメモリーです。「読出」はデータの取得、「書込」はデータの記録を表します。
- MCU
- コンピューター内部で処理を行うマイコンです。表にはチップの型番を記載しています。
- VIN
- 車両を識別する番号です。日本の車台番号とは表記が異なる場合があります。
見つからない場合も、対応可否をご相談ください。« 対応検索トップへ戻る