バッテリーユニット修理|対応リスト
41件収録 ※対応可否は車両・モジュール状態により異なります
このバッテリーユニット、修理を相談できる? ブランド・システム・品番から、掲載中の対応情報を確認できます。ご相談の際は、車種と症状、分かる範囲でユニットの品番をお知らせください。品番・型番が分かる方は、下の検索で対応情報をご確認ください。
2文字以上で検索します。
例:77960-S3V / トヨタ / EDC17
Supported list
対応リスト(全件)
表は左右にスクロールできます。「—」は記載なし。
| ブランド | システム | 品番 | 製造元 | チップ | 電圧 | 接続方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アウディAudi | BMS | 4N0915105F | — | MPC5644B | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009820316 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009820516 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009823217 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009823417 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009823513 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009823616 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009824212 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009824215 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009824220 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009825213 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009825922 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009826714 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009826814 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009827113 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009827213 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| メルセデス・ベンツMercedes-Benz | BMS | A0009829320 | — | TC27XX-64F+95M01 | 48V | OBDBENCH |
| ビュイックBuick | BMS | 044200503P | BOSCH | SAK-TC1724N192 | 48V | BENCHBOOT |
| キャデラックCadillac | BMS | 24119777 | BOSCH | SAK-TC1724N192 | 48V | BENCHBOOT |
| フォードFord | BMS | 044200500E | BOSCH | SAK-TC1724N192 | 48V | BENCHBOOT |
| テスラTesla | BMS | 1598486-00-D | — | MM9Z1J638 | 16V | JTAG |
| テスラTesla | BMS | 1598486-00-F | — | MM9Z1J638 | 16V | JTAG |
| テスラTesla | BMS | 1598486-00-G | — | MM9Z1J638 | 16V | JTAG |
| テスラTesla | BMS | 1598486-99-D | — | MM9Z1J638 | 16V | JTAG |
| ボルボVolvo | BCSM | 32268108 | — | — | 12V | OBD |
| ボルボVolvo | MVBM | 32300454 | — | FS32K144 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32300677 | — | FS32K144 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32301105 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32301134 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32324998 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32371368 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32400883 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| ボルボVolvo | MVBM | 32393933 | — | FS32K148 | 48V | OBDBENCH |
| アウディAudi | BMS | 5C6915182A | — | D76F0192 | 266V | BENCH |
| アウディAudi | BMS | 5C6915182B | — | D76F0192 | 266V | BENCH |
| アウディAudi | BMS | 8R0915233 | — | D76F0192 | 266V | BENCH |
| アウディAudi | BMS | 8R0915591 | — | D76F0192 | 266V | BENCH |
| ポルシェPorsche | BMS | 9Y0915105L | — | SPC5644B | 12V | JTAG |
| ポルシェPorsche | BMS | 9Y0915105L | — | SPC5644B | 12V | JTAG |
| ポルシェPorsche | BMS | 9Y0915105L | — | SPC5644B | 12V | JTAG |
| ポルシェPorsche | BMS | 9Y0915105L | — | SPC5644B | 12V | JTAG |
表の用語・接続方式について
- OBD
- 車両の診断コネクターを通じて、コンピューターと通信する接続方式です。
- BENCH
- 車両から取り外したコンピューターの外部コネクターに、機器を直接つなぐ接続方式です。
- BOOT
- コンピューターを開き、基板に接続して内部データを読み書きする方式です。
- JTAG
- 基板上の専用端子を通じて、マイコンやメモリーのデータにアクセスする接続方式です。
- BDM
- マイコンの専用端子を通じて、内部データを読み書きする接続方式です。
- DTC
- 車両のコンピューターに記録された故障コードです。「読取」は内容の確認、「消去」は記録の削除を表します。コードの消去だけで故障が直るわけではありません。
- ECU / ECM / TCM
- 車両の制御用コンピューターです。ECMはエンジン、TCMはトランスミッションを制御します。
- SRS
- エアバッグやシートベルトのプリテンショナーなど、衝突時に乗員を保護する装置です。
- エアバッグ修復
- SRSエアバッグコンピューターの修復機能を表します。エアバッグ本体の補修ではなく、作業内容は品番と故障状態を確認してご案内します。
- FLASH / EEPROM / DFLASH
- プログラムや設定などを保存するメモリーです。「読出」はデータの取得、「書込」はデータの記録を表します。
- MCU
- コンピューター内部で処理を行うマイコンです。表にはチップの型番を記載しています。
- VIN
- 車両を識別する番号です。日本の車台番号とは表記が異なる場合があります。
見つからない場合も、対応可否をご相談ください。« 対応検索トップへ戻る